浅野のあゆみ
| 明治25年 | 三条市五の町にて創業。以後二代にわたり、木製品の製造を行う。 |
|---|---|
| 昭和19年8月 | 三条市四日町301番地に浅野金属工業株式会社( 資本金14万5千円)を設立。 銑鉄鋳物の製造を始める。 |
| 昭和35年6月 | 三条市新保1135番地に銑鉄鋳物工場を新設し、四日町301番地に可鍛鋳鉄の2種類を製造するに至る。 |
| 昭和42年11月 | 資本金350万円に増資する。 |
| 昭和43年7月 | 銑鉄鋳物を廃止。可鍛鋳鉄一本に切り替え業務を拡張する。 三条市月岡に新工場を新設し、新保・四日町工場を移転。 設備機械を更新し、精度及び品質管理の工場を図る。 |
| 昭和44年6月 | 資本金700万円に増資し、ステンレス鋳物工場を新設する。 |
| 昭和50年10月 | 資本金1,400万円に増資する。 |
| 昭和52年4月 | ステンレス漁具船具の製造を開始。 マーケットを全国的に広げ直接販売に着手する。 |
| 昭和56年10月 | 可鍛鋳鉄工場の生産を中止し、ステンレス鋳鋼の1部門に改め生産拡大と充実を図る。 |
| 昭和59年6月 | ステンレス鋳鋼部門の膨大な受注に対応するため、工場を増築し、最新設備を取り入れる。 |
| 昭和61年1月 | オールステンレス消雪ノズルの製造を始める。 |
| 昭和62年10月 | 体育関係資材に取り組み、テニスネットポスト等の特許製品をはじめ数々の品を世に出す。 |
| 昭和63年3月 | ステンレス鋳鋼部門の合理化のため自動砂処理設備を充実し、いっそうの受注拡大をねらう。 |
| 平成2年 | 製品の出入、在庫並びに物流管理合理化のため、自動倉庫システムを導入する。 品質向上を図るため、成分自動分析設備を一新する。 |
| 平成3年 | 多様化する新製品の開発とスピード向上を目的とし、CADを導入する。 資本金2,000万円に増資する。 |
| 平成7年 | 多様なニーズに応えるため、アルミ鋳物の研究を開始する。 |
| 平成10年 | 業務拡大のため、本社、事務所棟、倉庫棟を新築し、合わせて社内の合理化を進める。 |
| 平成11年 | 新コンピューターシステムを導入し、基幹業務の充実を図る。 新CADシステムを導入し、企画開発の強化を図る。 |
| 平成12年 | 新物流システムを導入し、今後の多品種少量の受注に対応すべく出荷体制を築く。 |
| 平成13年3月 | 高周波電気炉350kg1基、150kg1基を導入。 |
| 平成14年5月 | 3次元CADを導入。新製品開発の効率化とデザイン性向上を実現。 |
| 平成16年7月 | 3次元造型機(3Dプリンター)を導入し、モデル化によるデザイン及び基本構造のシミュレーョン化を図る。 |
| 平成18年 | 自社ウェブサイトをリリース。 |
| 平成19年12月 | 製品のさらなる物流管理合理化のため、自動倉庫システムを増設する。 |
| 平成20年 | よりスピーディな情報提供を図るため、自社ウェブサイトからの製品の見積依頼、お問合せの受付を開始。 |
| 平成23年9月 | 海外事業展開の足掛かりとして、英語版ウェブサイトを立ち上げる。 |
| 平成25年7月 | 自社ウェブサイトをフルリニューアルし、取付・取扱説明書や参考設計価格表など、製品詳細情報の提供を開始。 |
